| SIZE RANGE FOR BARS | Dia 5MM To 500 MM & Length 500 MM to 6000 MM. |
| SIZE RANGE FOR WIRES | Dia 0.3MM To 5 MM |
| STAINLESS STEEL | ASTM / ASME SA 276 TP 202, 304, 304L, 309S, 309H, 310S, 316, 316L, 316 TI, 317 L, 321, 347, 410, 420, 430, 431, 440A ,B & C., 446, 17-4 PH, |
| Duplex Steel | ASTM / ASME SA 276 UNS NO. S 31803 , S 32205 , S 32550 , S 32750 , S 32760. |
| Carbon Steel | ASTM / ASME A 105. |
| Alloy Steel | ASTM / ASME A 182 GR F 5, F 9 , F 11 , F 12 , F 22 , F 91. ASTM / ASME A 729 GR B 11 & B 22. |
| Nickel Alloy | ASTM / ASME SB 160 UNS 2200 ( NICKEL 200 ) / UNS 2201 (NICKEL 201 ) ASTM / ASME SB 164 UNS 4400 (MONEL 400 ) ASTM / ASME SB 425 UNS 8825 (INCONEL 825) ASTM / ASME SB 166 UNS 6600 (INCONEL 600 ) / UNS 6601 ( INCONEL 601 ) ASTM / ASME SB 446UNS 6625 (INCONEL 625) ASTM / ASME SB 574 UNS 10276 ( HASTELLOY C 276 ) ASTM / ASME SB 472 UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3 ) |
| High Speed Steel (HSS) | M2, M3, MJ5, M42. T-1. T-4, T-15, T-42, D2. D3, H11, H13, OHNS-01 & EN52 , HCHCR & OHNS in Grade. |
| Other Grade | Aluminium, Phosphorus Bronze, Gun Metal, Lead, EN Series Etc. |
| Finish | Bright, Polish & Black. |
| Form | Round. Square, Hex (A/F), Bush, Rectangle, Flat, Block, Billet, Ingot Etc. |
| Hardness | Soft, Hard, Half Hard, Quarter Hard etc. |
| Test Certificate | MTC, IBR TC, Lab, TC from Govt. App. Lab, with Third Party inspection. |
| Specialize | 304, 316, *17- 4PH, Copper E/c Grade. |
+91 99203 07558